不得了啦!
今天下午鎮海這些大佬齊聚九龍湖
這是怎么回事呢?
原來是,第十九屆浙江投資貿易洽談會鎮海分團項目簽約儀式在九龍湖鎮舉行。區委書記林雅蓮和區委副書記、區長魏祖民率領區領導班子參加。
先來一睹現場盛況吧
那么這個浙洽會到都談了些什么呢?
▽
浙洽會都談了些啥
本屆這洽會我們鎮海分團總共達成了39個投資合作項目(除36個場內簽約項目外,另外3個分別參與省、市重大項目簽約),其中外資項目12個,協議外資1.82億美元;內資項目17個,總投資69.5億元人民幣;文創項目14個,注冊資本2.29億元人民幣。
當天,中國網庫寧波項目、華福高性能耐高溫不粘涂料項目、富卓汽車部件設備項目等36個項目分13個批次在鎮海分團場內完成簽約。
主要有裝備制造、電子商務、信息技術、文創、養老等領域。除此之外,還吸引了一波國外知名企業的投資。
包括德國Flaig機械有限公司、香港達爾科技有限公司等知名企業。
更令人驚訝的是
資金總額竟然達到了
142.98億元人民幣!!
■■■■■
下面小鎮鎮奉上項目具體名單
▽
簽約項目匯總
第十九屆浙洽會鎮海分團省市簽約項目
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
1 | 聯盛新能源 項目 | 5000 萬美元 | 主要從事新能源產業技術研發、技術咨詢、技術服務;電力技術研發、技術咨詢、技術服務;新能源產業投資、建設、管理、運營、維護等 | 外資 (省簽項目) | 莊市街道 |
2 | 國都聚醚 多元醇項目 | 5000萬美元 | 年產10萬噸聚醚多元醇項目 | 外資 (市簽項目) | 石化區 |
3 | 林德 氣體項目 | 10億 人民幣 | 建設年產63000Nm3/h氧氣的空氣分離裝置 | 外資 (市簽項目) | 蛟川街道 |
第十九屆浙洽會鎮海分團場內簽約項目匯表
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
1 | 中國網庫寧波項目 | 2000萬元 | 北京網庫信息技術股份有限公司 | 該項目將在鎮海區建設中國軸承產業電子商務基地項目,打造在國內具有較大影響力的軸承產業集群電子商務聚集區和電子商務培訓基地。北京網庫信息技術股份有限公司一期投資2000萬元,三年內基地的電商交易額達50億元。 | 城市 經濟 | 大學 科技園 |
2 | 華福高性能耐高溫不粘涂料項目 | 2500萬美元 | 美國華福集團 | 年產5000噸高性能耐高溫不粘涂料項目。 | 外資 | 石化區 |
3 | 富卓汽車部件設備項目 | 3000萬美元 | 富卓汽車(美國)公司 | 生產全套座椅系統、座椅骨架、座椅內飾燈汽車零部件項目,預計年營業額3億元以上。 | 外資 | 駱駝街道 |
4 | 安德增資擴建項目 | 1000萬美元 | ADVANCE PLAN LIMITED (薩摩亞晉圖有限公司) | 擬對現有生產線進行改造及擴建 | 外資 | 招寶山 街道 |
5 | 德立克大宗商品進出口項目 | 1000萬美元 | 德立克集團有限公司(香港) | 大宗商品的進出口貿易 | 外資 | 澥浦鎮 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
6 | 純元生物科技酵素項目 | 1500萬美元 | 香港純元生物科技有限公司 | 食用酵素的生產與銷售。 | 外資 | 九龍湖 |
7 | 達爾汽車軸承增資項目 | 1000萬美元 | 香港達爾科技有限公司 | 生產精密軸承項目,預計年產值1億元,稅收1000萬元。 | 外資 | 駱駝街道 |
8 | 美國童子營項目 | 1000萬美元 | 美國塞思教育集團 | 將兒童公園改造成為童子營精英訓練營鎮海基地 | 外資 | 招寶山 街道 |
9 | 艾杰斯永磁起重器項目 | 2000萬美元 | 德國Flaig機械有限公司 | 該公司總部位于德國,生產永磁起重器、焊接工作臺夾具,預計年產值3-4億元。 | 外資 | 駱駝街道 |
10 | EBI汽車零部件項目 | 600萬美元 | 東佳國際(香港)有限公司 | 生產輪轂軸承,輪轂單元,漲緊輪軸承、壓縮機軸承生產項目,預計年產值6000萬元,稅收550萬元。 | 外資 | 駱駝街道 |
11 | 東渡國際養老中心項目 | 10000萬元人民幣 | 東渡國際集團有限公司 | 建筑面積5500㎡,養老床位100張,憑借星際酒店式專業服務與個性化親情服務結合為特色,為鎮海老年人提供高品質的健康療養服務。 | 內資 | 新城 管委會 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
12 | 愛多雨刷總成項目 | 1億元 | 愛多集團有限公司 | 汽車零部件項目(吉利、大眾、華晨寶馬配套),預計年產值3億元,稅收900萬元。 | 內資 | 駱駝街道 |
13 | 凱環大宗物資貿易項目 | 5000萬元 | 凱環中赫貿易公司 | 煤炭、鋼材、礦產品等大宗物資的貿易,年交易額5億元。 | 內資 | 物流 樞紐港 |
14 | 嵐能太陽能光伏發電項目 | 145000萬元 | 杭州風凌電力科技有限公司 | 項目計劃總投資14.5億元,擬租用水域面積約3300余畝,擬新增用地面積約10畝,規劃總裝機容量為190MWp。 | 內資 | 澥浦鎮 |
15 | 鎮洋環氧氯丙烷項目 | 人民幣1.76億元 | 浙江省鐵路投資集團 | 年產4萬噸甘油法環氧氯丙烷項目 | 內資 | 石化區 |
16 | 百歲山 寧波基地水項目 | 5000萬元 | 深圳市景田食品飲料有限公司 | 瓶(桶)裝飲用水類(飲用天然礦泉水、其他飲用水)的生產與銷售,預計銷售收入1.5億元。 | 內資 | 九龍湖鎮 |
17 | 天甲投資 圍海項目 | 250000萬元人民幣 | 浙江天甲投資有限公司 | 股權投資、實業投資、包括基礎設施建設和PPP項目開發建設;重點在文化影視產業,旅游產業,養老產業,綜合性產業園區開發,目前舟山嵊泗圍海項目已啟動。 | 內資 | 新城 管委會 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
18 | 上海大眾4S店項目 | 8000萬元 | 騰峰嘉華集團有限公司 | 上海大眾汽車銷售,預計年營業額2億元,稅收300萬元。 | 內資 | 駱駝街道 |
19 | 海睿股權投資基金項目 | 1億元 | 深圳市前海睿澤資產管理有限公司 | 擬成立投資新材料、新能源、文化創意等行業的產業基金 | 內資 | 招寶山 街道 |
20 | 會展服務 互聯網體驗項目 | 9194萬 | 浙江金聯文化傳媒有限公司 | 寧波浙高金聯文化傳媒有限公司作為專業會展會務服務商,在象山、寧海及寧波市區推廣互聯網+商務會展產業圈,打造新型會展服務互聯網體驗與實體綜合服務項目 | 內資 | 莊市街道 |
21 | 天地匯公路港項目 | 20000萬元 | 上海天地匯供應鏈管理有限公司 | 綜合公路港,年營業額達30億元 | 內資 | 物流 樞紐港 |
22 | 巨化環保制劑 生產項目 | 人民幣4億元 | 浙江巨化股份有限公司 | 年產1萬噸新型環保制冷劑/發泡劑生產項目 | 內資 | 石化區 楊玉彬 667272 |
23 | 杭州銀行基金項目 | 30億 | 杭州銀行 | 針對政府基礎設施項目的投資基金 | 內資 | 蛟川街道 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 (責任人) |
24 | 寧波啟迪科技城項目 | 60億元 | 江蘇啟迪科技園發展有限公司、重慶進浩企業管理咨詢有限公司 | 寧波啟迪科技城項目初步規劃分為兩期建設,總用地規模500畝,預計總投資超過60億元。一期項目總建筑面積24萬平米,2017年7月開工建設,力爭2019年5月竣工驗收。預計一期項目建成后,將形成20億級產業園區,吸納高層次人才就業1300人。 | 內資 | 大學 科技園 |
25 | 東唐印工業設計項目 | 1000萬元 | 杭州東唐印酒店用品有限公司 | 高端酒店用品的工業設計 | 城市 經濟 | 招寶山 街道 |
26 | 星華安裝工程項目 | 5000萬元人民幣 | 寧波星華安裝工程有限公司 | 工礦、化工等企業的各類建筑安裝。主要經營項目包括鋼結構的安裝,建筑工程、防腐保溫工程、土石方工程、市政工程、消防工程的施工,化工設備維護等。 | 城市 經濟 | 新城 管委會 |
27 | 年輪映畫 影視文化項目 | 1000萬元 | 年輪映畫(北京)文化傳媒有限公司 | 整合互聯網影視生態產業鏈,將影視拍攝、IP培育、后臺制作、采編剪輯、平臺創建等資源綜合,推動資本與產業的對接;目前已有一電視劇《路從今夜白》正在九龍湖開拍。 | 城市 經濟 | 九龍湖鎮 |
28 | 單車俠動漫IP項目 | 4500萬元 | 江蘇功夫文化產業發展有限公司 寧波貝樂自行車銷售有限公司 | 該項目借助時下最流行IP(知識產權)概念,第一期擬投資4500萬元來共同打造三季156集動畫片來培育塑造這個大IP“單車俠”。將品牌宣傳推廣的同時,動漫授權還可帶動該IP在鞋服、玩具、圖書、影像、游戲等行業的發展,預計3年內可帶來上億元的收益。 | 城市 經濟 | 大學 科技園 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 |
29 | 中澤海外 推廣項目 | 2000萬元人民幣 | 浙江中澤網絡科技有限公司 | 總投資2000萬,擁有先進的網絡平臺和核心的專業技術,負責外貿企業在海外Google平臺上的業務推廣,使外貿企業在海外市場的開拓和業務的推廣更加的高效、精準、有效。 | 城市 經濟 | 新城 管委會 |
30 | 計算機網絡應用開發 項目 | 1000萬元 | 史效旭(自然人) | 計算機網絡應用與軟件開發 | 城市 經濟 | 駱駝街道 |
31 | 太戈爾小型商貿綜合體項目 | 4000萬元 | 浙江太戈爾有機硅科技有限公司 | 項目計劃對現有工業廠區整體進行工改商,打造一個集市場、餐飲、超市、住宿、娛樂于一體的商貿綜合體。 | 城市 經濟 | 澥浦鎮 |
32 | 泰然體育文化項目 | 5000萬元人民幣 | 浙江泰然體育文化發展有限公司 | 專注于少兒體育教育,以高端教育資源全力打造業界領軍品牌。公司致力于校園特色體育教學服務,少兒體育教育課程開發,場館型少兒運動科目培訓,少兒戶外體育拓展訓練,少兒體育賽事活動等,打造了全國首套以少兒綜合體能發展為縱向,以多元智能課程為橫向的立體校園特色體育教學課程,至今國內成功合作幼兒園、小學、中學及早教中心共300余家。 | 城市 經濟 | 新城 管委會 |
33 | 綠芽跨境電商服務項目 | 2500萬元 | 寧波綠芽網絡技術有限公司 | 阿里巴巴中供團隊主要以地市為單位,以打造中供O2O地面LBS(定位服務)服務站的理念,從外貿綜合服務和人才培訓等方面全面幫助跨境電商企業轉型升級,幫助本地中小電商企業實現平臺升級,著力打造鎮海以及寧波跨境電商的服務基地。 | 城市 經濟 | 大學 科技園 |
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項目情況 | 備注 | 責任單位 (責任人) |
34 | 五環智能醫療器械項目 | 1000萬元 | 浙江五環通信科技有限公司 | 人工智能仿生假肢及神經控制關鍵技術的研發及產業化 | 城市 經濟 | 招寶山 街道 |
35 | 泰尚動漫 大電影項目 | 1000萬元 | 泰尚文化 | 動漫大電影項目 | 城市 經濟 | 招寶山 街道 |
36 | 新型質譜儀器和試劑項目 | 3000萬 | 寧波盤福生物科技有限公司 | 項目以世界領先的質譜技術為公司的核心競爭力,致力國內生物醫療、健康和安全檢測儀器、試劑和應用的開發。建設有教育部“長江學者”講座教授1名,省千1名(臨床質譜先驅)和前上市公司總工領銜的產品研發隊伍。 | 城市 經濟 | 大學 科技園 |
這么多個項目!
小鎮鎮的眼睛都要花了
不過這也從另一方面說明了
我們鎮海的經濟發展蒸蒸日上
感覺我大鎮海要火了!